LE NOSTRE TARIFFE
Tutti i prezzi si intendono IVA compresa
I veicoli sono coperti da polizza assicurativa “Incendio – Furto”
Franchigia fissa di € 500,00 a carico dell’utilizzatore, per ogni sinistro con colpa parziale o totale dell’autista
Autovetture Smart/Panda
Stagione | da ottobre a maggio | giugno e settembre | luglio e agosto |
1 Giorno | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 |
3 Giorni | € 108,00 | € 135,00 | € 162,00 |
1 Settimana | € 210,00 | € 262,50 | € 315,00 |
1 Mese | € 600,00 | € 750,00 | € 900,00 |
Autovetture 500 L - Golf
Stagione | da ottobre a maggio | giugno e settembre | luglio e agosto |
1 Giorno | € 55,00 | € 65,00 | € 75,00 |
3 Giorni | € 148,50 | € 175,50 | € 202,50 |
1 Settimana | € 288,75 | € 341,25 | € 393,75 |
1 mese | € 825,00 | € 975,00 | € 1125,00 |
Minibus
Stagione | da ottobre a maggio | giugno e settembre | luglio e agosto |
1 Giorno | € 125,00 | € 135,00 | € 150,00 |
3 Giorni | € 337,50 | € 364,50 | € 405,00 |
1 Settimana | € 656,25 | € 708,75 | € 787,50 |
1 Mese | € 1.875,00 | € 2.025,00 | € 2250,00 |
Furgone mini
1 Giorno | € 75,00 |
3 Giorni | € 205,50 |
1 Settimana | € 393,75 |
1 Mese | € 1125,00 |
Furgone medio
1 Giorno | € 105,00 |
3 Giorni | € 283,50 |
1 Settimana | € 575,00 |
1 Mese | € 1.575,00 |
Furgone maxi
1 Giorno | € 125,00 |
3 Giorni | € 337,50 |
1 Settimana | € 656,25 |
1 Mese | € 1.875,00 |
Furgone extra
1 Giorno | € 135,00 |
3 Giorni | € 364,50 |
1 Settimana | € 708,75 |
1 Mese | € 2.025,00 |
Furgone in alluminio
1 Giorno | € 145,00 |
3 Giorni | € 391,50 |
1 Settimana | € 761,25 |
1 Mese | € 2.175,00 |
Furgone in alluminio con sponda
1 Giorn0 | € 160,00 |
3 Giorni | € 432,00 |
1 Settimana | € 840,00 |
1 Mese | € 2.400,00 |
Furgone coibentato con frigo da 4 m³
1 Giorno | € 145,00 |
3 Giorni | € 391,50 |
1 Settimana | € 761,25 |
1 Mese | € 2.175,00 |
Furgone coibentato con frigo da 9 m³
1 Giorno | € 155,00 |
3 Giorni | € 418,50 |
1 Settimana | € 813,75 |
1 Mese | € 2.325,00 |
Cella frigo
1 Giorno | € 160,00 |
3 Giorni | € 432,00 |
1 Settimana | € 840,00 |
1 Mese | € 2.400,00 |
Cassone ribaltabile
1 Giorno | € 155,00 |
3 Giorni | € 418,50 |
1 Settimana | € 813,75 |
1 Mese | € 2.325,00 |
Cassone fisso
1 Giorno | € 140,00 |
3 Giorni | € 378,00 |
1 Settimana | € 735,00 |
1 Mese | € 2.100,00 |
Richiedi Preventivo
Se sei interessato ad un mezzo richiedi un preventivo gratuito.
Richiedi un preventivo